Şubat 2023 Enflasyonu
Şubat 2023'da tüketici fiyatları aylık %3,14 değişti; yıllık enflasyon %55,18, on iki aylık ortalamalara göre değişim %71,83 oldu.
Harcama gruplarında Şubat 2023
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %7,36 | %69,33 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %-0,43 | %49,29 |
| Giyim ve ayakkabı | %-1,76 | %21,69 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %1,28 | %55,91 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,85 | %54,08 |
| Sağlık | %2,11 | %70,08 |
| Ulaştırma | %2,54 | %46,02 |
| Bilgi ve iletişim | %0,41 | %33,24 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,40 | %57,62 |
| Eğitim hizmetleri | %5,69 | %44,15 |
| Lokanta ve konaklama | %4,07 | %74,34 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %2,29 | %101,10 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,70 | %45,24 |
"Aylık" bir önceki aya (Ocak 2023 → Şubat 2023), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Şubat 2022 → Şubat 2023) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mart 2022 – Şubat 2023 ortalamasının Mart 2021 – Şubat 2022 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.