Nisan 2023 Enflasyonu
Nisan 2023'da tüketici fiyatları aylık %2,39 değişti; yıllık enflasyon %43,68, on iki aylık ortalamalara göre değişim %67,20 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2023
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %3,95 | %53,92 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %38,21 |
| Giyim ve ayakkabı | %3,82 | %13,82 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %-1,46 | %43,21 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,53 | %48,36 |
| Sağlık | %2,50 | %66,62 |
| Ulaştırma | %2,49 | %26,63 |
| Bilgi ve iletişim | %5,11 | %33,89 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,73 | %51,66 |
| Eğitim hizmetleri | %3,08 | %44,07 |
| Lokanta ve konaklama | %4,24 | %66,41 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %1,63 | %83,99 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,91 | %44,75 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2023 → Nisan 2023), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2022 → Nisan 2023) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2022 – Nisan 2023 ortalamasının Mayıs 2021 – Nisan 2022 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.