Mart 2023 Enflasyonu
Mart 2023'da tüketici fiyatları aylık %2,29 değişti; yıllık enflasyon %50,51, on iki aylık ortalamalara göre değişim %70,20 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2023
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %3,84 | %67,89 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,05 | %43,75 |
| Giyim ve ayakkabı | %-1,92 | %17,27 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %1,98 | %56,11 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %2,73 | %53,32 |
| Sağlık | %1,98 | %64,68 |
| Ulaştırma | %0,61 | %29,82 |
| Bilgi ve iletişim | %0,42 | %30,17 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %3,75 | %56,65 |
| Eğitim hizmetleri | %6,30 | %43,81 |
| Lokanta ve konaklama | %3,85 | %70,73 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,55 | %94,01 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %3,35 | %42,91 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2023 → Mart 2023), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2022 → Mart 2023) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2022 – Mart 2023 ortalamasının Nisan 2021 – Mart 2022 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.