Eylül 2023 Enflasyonu
Eylül 2023'da tüketici fiyatları aylık %4,75 değişti; yıllık enflasyon %61,53, on iki aylık ortalamalara göre değişim %55,30 oldu.
Harcama gruplarında Eylül 2023
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %3,32 | %75,14 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %10,03 | %67,16 |
| Giyim ve ayakkabı | %2,58 | %32,54 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %5,75 | %20,26 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %5,22 | %63,74 |
| Sağlık | %3,39 | %79,79 |
| Ulaştırma | %4,33 | %76,49 |
| Bilgi ve iletişim | %3,51 | %45,42 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %5,41 | %62,41 |
| Eğitim hizmetleri | %30,27 | %80,96 |
| Lokanta ve konaklama | %4,15 | %92,48 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-2,38 | %40,59 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %4,39 | %58,07 |
"Aylık" bir önceki aya (Ağustos 2023 → Eylül 2023), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Eylül 2022 → Eylül 2023) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ekim 2022 – Eylül 2023 ortalamasının Ekim 2021 – Eylül 2022 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.