Ağustos 2023 Enflasyonu
Ağustos 2023'da tüketici fiyatları aylık %9,09 değişti; yıllık enflasyon %58,94, on iki aylık ortalamalara göre değişim %56,28 oldu.
Harcama gruplarında Ağustos 2023
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %8,48 | %72,86 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %3,77 | %51,98 |
| Giyim ve ayakkabı | %8,25 | %31,10 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %6,90 | %25,05 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %9,36 | %58,82 |
| Sağlık | %7,98 | %77,54 |
| Ulaştırma | %16,34 | %70,68 |
| Bilgi ve iletişim | %4,92 | %44,26 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %8,54 | %58,98 |
| Eğitim hizmetleri | %3,11 | %48,61 |
| Lokanta ve konaklama | %7,10 | %89,31 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %1,33 | %58,18 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %8,37 | %55,56 |
"Aylık" bir önceki aya (Temmuz 2023 → Ağustos 2023), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ağustos 2022 → Ağustos 2023) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Eylül 2022 – Ağustos 2023 ortalamasının Eylül 2021 – Ağustos 2022 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.