2008 Enflasyon Oranları
2008 yılında yıllık TÜFE Aralık 2008 itibarıyla %10,06 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %12,06, en düşük %8,17 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2008 | %0,80 | %8,17 | %8,61 |
| Şubat 2008 | %1,29 | %9,10 | %8,53 |
| Mart 2008 | %0,96 | %9,15 | %8,40 |
| Nisan 2008 | %1,68 | %9,66 | %8,33 |
| Mayıs 2008 | %1,49 | %10,74 | %8,47 |
| Haziran 2008 | %-0,36 | %10,61 | %8,64 |
| Temmuz 2008 | %0,57 | %12,06 | %9,07 |
| Ağustos 2008 | %-0,24 | %11,77 | %9,43 |
| Eylül 2008 | %0,45 | %11,13 | %9,76 |
| Ekim 2008 | %2,60 | %11,99 | %10,12 |
| Kasım 2008 | %0,83 | %10,76 | %10,31 |
| Aralık 2008 | %-0,41 | %10,06 | %10,44 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.