Eylül 2008 Enflasyonu
Eylül 2008'da tüketici fiyatları aylık %0,45 değişti; yıllık enflasyon %11,13, on iki aylık ortalamalara göre değişim %9,76 oldu.
Harcama gruplarında Eylül 2008
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,25 | %11,07 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %6,87 |
| Giyim ve ayakkabı | %0,51 | %2,60 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,69 | %23,21 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,34 | %8,76 |
| Sağlık | %0,03 | %0,94 |
| Ulaştırma | %0,17 | %9,15 |
| Bilgi ve iletişim | %1,12 | %4,85 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,01 | %4,68 |
| Eğitim hizmetleri | %2,04 | %7,03 |
| Lokanta ve konaklama | %1,03 | %14,88 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,11 | %-0,83 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,20 | %9,50 |
"Aylık" bir önceki aya (Ağustos 2008 → Eylül 2008), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Eylül 2007 → Eylül 2008) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ekim 2007 – Eylül 2008 ortalamasının Ekim 2006 – Eylül 2007 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.