Nisan 2008 Enflasyonu
Nisan 2008'da tüketici fiyatları aylık %1,68 değişti; yıllık enflasyon %9,66, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,33 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2008
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,01 | %13,48 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,03 | %6,86 |
| Giyim ve ayakkabı | %11,69 | %4,02 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,71 | %15,20 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,52 | %5,09 |
| Sağlık | %0,06 | %-0,43 |
| Ulaştırma | %2,37 | %8,01 |
| Bilgi ve iletişim | %0,04 | %-2,20 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,24 | %2,92 |
| Eğitim hizmetleri | %0,12 | %6,15 |
| Lokanta ve konaklama | %1,74 | %12,77 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,19 | %6,19 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,87 | %10,13 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2008 → Nisan 2008), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2007 → Nisan 2008) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2007 – Nisan 2008 ortalamasının Mayıs 2006 – Nisan 2007 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.