Mart 2008 Enflasyonu
Mart 2008'da tüketici fiyatları aylık %0,96 değişti; yıllık enflasyon %9,15, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,40 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2008
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,04 | %13,41 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,21 | %6,86 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,80 | %3,67 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,37 | %14,71 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,12 | %4,14 |
| Sağlık | %0,08 | %-0,21 |
| Ulaştırma | %1,18 | %6,42 |
| Bilgi ve iletişim | %0,64 | %-2,76 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,27 | %4,50 |
| Eğitim hizmetleri | %0,39 | %6,40 |
| Lokanta ve konaklama | %1,21 | %11,44 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,64 | %7,00 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,41 | %9,58 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2008 → Mart 2008), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2007 → Mart 2008) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2007 – Mart 2008 ortalamasının Nisan 2006 – Mart 2007 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.