Kasım 2008 Enflasyonu
Kasım 2008'da tüketici fiyatları aylık %0,83 değişti; yıllık enflasyon %10,76, on iki aylık ortalamalara göre değişim %10,31 oldu.
Harcama gruplarında Kasım 2008
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,71 | %11,78 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %-0,03 | %0,32 |
| Giyim ve ayakkabı | %2,63 | %1,19 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %2,08 | %24,71 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,37 | %9,92 |
| Sağlık | %0,06 | %1,65 |
| Ulaştırma | %-1,35 | %4,95 |
| Bilgi ve iletişim | %0,60 | %6,66 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,61 | %5,30 |
| Eğitim hizmetleri | %0,21 | %7,35 |
| Lokanta ve konaklama | %1,00 | %13,82 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,78 | %-6,87 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,08 | %10,79 |
"Aylık" bir önceki aya (Ekim 2008 → Kasım 2008), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Kasım 2007 → Kasım 2008) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Aralık 2007 – Kasım 2008 ortalamasının Aralık 2006 – Kasım 2007 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.