Şubat 2008 Enflasyonu
Şubat 2008'da tüketici fiyatları aylık %1,29 değişti; yıllık enflasyon %9,10, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,53 oldu.
Harcama gruplarında Şubat 2008
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %5,05 | %12,93 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,02 | %14,34 |
| Giyim ve ayakkabı | %-6,93 | %1,55 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,39 | %14,75 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,86 | %4,82 |
| Sağlık | %0,08 | %-0,02 |
| Ulaştırma | %0,54 | %6,52 |
| Bilgi ve iletişim | %0,13 | %-4,07 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,10 | %3,47 |
| Eğitim hizmetleri | %-0,03 | %5,88 |
| Lokanta ve konaklama | %0,90 | %11,02 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,59 | %8,66 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,90 | %7,18 |
"Aylık" bir önceki aya (Ocak 2008 → Şubat 2008), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Şubat 2007 → Şubat 2008) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mart 2007 – Şubat 2008 ortalamasının Mart 2006 – Şubat 2007 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.