Mart 2019 Enflasyonu
Mart 2019'da tüketici fiyatları aylık %1,03 değişti; yıllık enflasyon %19,71, on iki aylık ortalamalara göre değişim %18,70 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2019
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,44 | %29,77 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %2,71 |
| Giyim ve ayakkabı | %0,46 | %10,97 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,27 | %16,43 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,30 | %26,93 |
| Sağlık | %3,48 | %19,71 |
| Ulaştırma | %0,73 | %15,28 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,47 | %12,05 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,88 | %20,03 |
| Eğitim hizmetleri | %1,45 | %12,17 |
| Lokanta ve konaklama | %0,66 | %19,60 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %1,48 | %22,18 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,55 | %28,69 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2019 → Mart 2019), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2018 → Mart 2019) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2018 – Mart 2019 ortalamasının Nisan 2017 – Mart 2018 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.