Nisan 2019 Enflasyonu
Nisan 2019'da tüketici fiyatları aylık %1,69 değişti; yıllık enflasyon %19,50, on iki aylık ortalamalara göre değişim %19,39 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2019
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,40 | %31,86 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %6,77 | %9,66 |
| Giyim ve ayakkabı | %5,36 | %5,91 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,37 | %15,37 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %2,66 | %27,60 |
| Sağlık | %0,49 | %19,75 |
| Ulaştırma | %1,17 | %12,70 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,15 | %11,95 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,42 | %18,43 |
| Eğitim hizmetleri | %1,26 | %12,82 |
| Lokanta ve konaklama | %1,13 | %19,58 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,93 | %23,35 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,01 | %28,14 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2019 → Nisan 2019), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2018 → Nisan 2019) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2018 – Nisan 2019 ortalamasının Mayıs 2017 – Nisan 2018 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.