Kasım 2019 Enflasyonu
Kasım 2019'da tüketici fiyatları aylık %0,38 değişti; yıllık enflasyon %10,56, on iki aylık ortalamalara göre değişim %15,87 oldu.
Harcama gruplarında Kasım 2019
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,22 | %8,89 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,00 | %43,35 |
| Giyim ve ayakkabı | %2,69 | %2,21 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,36 | %9,57 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,59 | %9,83 |
| Sağlık | %0,23 | %13,85 |
| Ulaştırma | %0,32 | %8,92 |
| Bilgi ve iletişim | %0,04 | %1,53 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,69 | %9,19 |
| Eğitim hizmetleri | %0,15 | %14,36 |
| Lokanta ve konaklama | %-0,15 | %13,07 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,60 | %11,43 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %-0,43 | %14,48 |
"Aylık" bir önceki aya (Ekim 2019 → Kasım 2019), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Kasım 2018 → Kasım 2019) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Aralık 2018 – Kasım 2019 ortalamasının Aralık 2017 – Kasım 2018 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.