Ocak 2019 Enflasyonu
Ocak 2019'da tüketici fiyatları aylık %1,06 değişti; yıllık enflasyon %20,35, on iki aylık ortalamalara göre değişim %17,16 oldu.
Harcama gruplarında Ocak 2019
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %6,43 | %30,97 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,62 | %2,63 |
| Giyim ve ayakkabı | %-7,95 | %12,47 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %-3,08 | %17,24 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,65 | %29,02 |
| Sağlık | %3,56 | %17,99 |
| Ulaştırma | %0,52 | %14,84 |
| Bilgi ve iletişim | %0,80 | %13,39 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,42 | %20,52 |
| Eğitim hizmetleri | %0,07 | %10,02 |
| Lokanta ve konaklama | %1,07 | %19,89 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %3,76 | %21,59 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %3,89 | %32,14 |
"Aylık" bir önceki aya (Aralık 2018 → Ocak 2019), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ocak 2018 → Ocak 2019) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Şubat 2018 – Ocak 2019 ortalamasının Şubat 2017 – Ocak 2018 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.