Eylül 2018 Enflasyonu
Eylül 2018'da tüketici fiyatları aylık %6,30 değişti; yıllık enflasyon %24,52, on iki aylık ortalamalara göre değişim %13,75 oldu.
Harcama gruplarında Eylül 2018
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %6,40 | %27,70 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,07 | %1,88 |
| Giyim ve ayakkabı | %3,97 | %17,16 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %5,59 | %21,90 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %11,41 | %37,29 |
| Sağlık | %2,30 | %14,67 |
| Ulaştırma | %9,02 | %36,27 |
| Bilgi ve iletişim | %3,77 | %12,02 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %4,05 | %15,35 |
| Eğitim hizmetleri | %3,98 | %10,67 |
| Lokanta ve konaklama | %4,77 | %19,09 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %4,31 | %22,33 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %7,62 | %31,85 |
"Aylık" bir önceki aya (Ağustos 2018 → Eylül 2018), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Eylül 2017 → Eylül 2018) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ekim 2017 – Eylül 2018 ortalamasının Ekim 2016 – Eylül 2017 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.