Nisan 2018 Enflasyonu
Nisan 2018'da tüketici fiyatları aylık %1,87 değişti; yıllık enflasyon %10,85, on iki aylık ortalamalara göre değişim %11,06 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2018
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-0,21 | %8,81 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %0,89 |
| Giyim ve ayakkabı | %10,40 | %12,03 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %1,29 | %10,65 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %2,12 | %16,76 |
| Sağlık | %0,46 | %9,97 |
| Ulaştırma | %3,49 | %16,41 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,06 | %-0,01 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %2,78 | %10,74 |
| Eğitim hizmetleri | %0,68 | %10,86 |
| Lokanta ve konaklama | %1,15 | %11,88 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,02 | %2,92 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,45 | %12,93 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2018 → Nisan 2018), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2017 → Nisan 2018) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2017 – Nisan 2018 ortalamasının Mayıs 2016 – Nisan 2017 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.