Mart 2018 Enflasyonu
Mart 2018'da tüketici fiyatları aylık %0,99 değişti; yıllık enflasyon %10,23, on iki aylık ortalamalara göre değişim %11,14 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2018
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,03 | %10,37 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,00 | %0,90 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,05 | %10,74 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,44 | %9,48 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,78 | %15,42 |
| Sağlık | %1,90 | %9,96 |
| Ulaştırma | %0,74 | %13,41 |
| Bilgi ve iletişim | %0,04 | %-0,01 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,88 | %9,12 |
| Eğitim hizmetleri | %0,94 | %10,87 |
| Lokanta ve konaklama | %0,83 | %11,67 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %1,25 | %-3,28 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,69 | %11,96 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2018 → Mart 2018), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2017 → Mart 2018) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2017 – Mart 2018 ortalamasının Nisan 2016 – Mart 2017 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.