Mayıs 2018 Enflasyonu
Mayıs 2018'da tüketici fiyatları aylık %1,62 değişti; yıllık enflasyon %12,15, on iki aylık ortalamalara göre değişim %11,10 oldu.
Harcama gruplarında Mayıs 2018
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,45 | %11,00 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,15 | %1,05 |
| Giyim ve ayakkabı | %5,21 | %11,23 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,95 | %11,25 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,87 | %16,87 |
| Sağlık | %0,34 | %10,09 |
| Ulaştırma | %2,28 | %19,92 |
| Bilgi ve iletişim | %0,47 | %0,08 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,53 | %7,99 |
| Eğitim hizmetleri | %1,03 | %11,01 |
| Lokanta ve konaklama | %1,45 | %12,51 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,70 | %10,59 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,14 | %16,18 |
"Aylık" bir önceki aya (Nisan 2018 → Mayıs 2018), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mayıs 2017 → Mayıs 2018) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Haziran 2017 – Mayıs 2018 ortalamasının Haziran 2016 – Mayıs 2017 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.