2014 Enflasyon Oranları
2014 yılında yıllık TÜFE Aralık 2014 itibarıyla %8,17 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %9,66, en düşük %7,75 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2014 | %1,98 | %7,75 | %7,53 |
| Şubat 2014 | %0,43 | %7,89 | %7,60 |
| Mart 2014 | %1,13 | %8,38 | %7,70 |
| Nisan 2014 | %1,34 | %9,38 | %7,97 |
| Mayıs 2014 | %0,40 | %9,66 | %8,23 |
| Haziran 2014 | %0,31 | %9,16 | %8,31 |
| Temmuz 2014 | %0,45 | %9,32 | %8,35 |
| Ağustos 2014 | %0,09 | %9,54 | %8,46 |
| Eylül 2014 | %0,14 | %8,86 | %8,54 |
| Ekim 2014 | %1,90 | %8,96 | %8,65 |
| Kasım 2014 | %0,18 | %9,15 | %8,80 |
| Aralık 2014 | %-0,44 | %8,17 | %8,85 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.