Nisan 2014 Enflasyonu
Nisan 2014'da tüketici fiyatları aylık %1,34 değişti; yıllık enflasyon %9,38, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,97 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2014
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,42 | %13,15 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,02 | %3,13 |
| Giyim ve ayakkabı | %13,10 | %7,63 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,24 | %4,92 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,57 | %8,86 |
| Sağlık | %0,93 | %7,66 |
| Ulaştırma | %-0,54 | %13,75 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,17 | %1,53 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,95 | %10,01 |
| Eğitim hizmetleri | %0,97 | %10,37 |
| Lokanta ve konaklama | %0,76 | %12,48 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,26 | %0,92 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %-0,11 | %6,05 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2014 → Nisan 2014), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2013 → Nisan 2014) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2013 – Nisan 2014 ortalamasının Mayıs 2012 – Nisan 2013 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.