Kasım 2014 Enflasyonu
Kasım 2014'da tüketici fiyatları aylık %0,18 değişti; yıllık enflasyon %9,15, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,80 oldu.
Harcama gruplarında Kasım 2014
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,24 | %14,37 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,00 | %4,81 |
| Giyim ve ayakkabı | %4,11 | %9,71 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,21 | %7,63 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,86 | %8,14 |
| Sağlık | %0,23 | %9,33 |
| Ulaştırma | %-1,77 | %5,05 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,13 | %0,98 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-2,09 | %8,20 |
| Eğitim hizmetleri | %0,25 | %8,31 |
| Lokanta ve konaklama | %0,63 | %14,32 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,01 | %-4,80 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %-0,10 | %10,22 |
"Aylık" bir önceki aya (Ekim 2014 → Kasım 2014), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Kasım 2013 → Kasım 2014) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Aralık 2013 – Kasım 2014 ortalamasının Aralık 2012 – Kasım 2013 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.