Ekim 2014 Enflasyonu
Ekim 2014'da tüketici fiyatları aylık %1,90 değişti; yıllık enflasyon %8,96, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,65 oldu.
Harcama gruplarında Ekim 2014
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,65 | %12,56 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,00 | %4,14 |
| Giyim ve ayakkabı | %9,95 | %8,83 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %2,93 | %7,88 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,20 | %7,77 |
| Sağlık | %0,70 | %9,91 |
| Ulaştırma | %-0,18 | %6,86 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,06 | %0,93 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,01 | %11,11 |
| Eğitim hizmetleri | %0,52 | %8,05 |
| Lokanta ve konaklama | %0,86 | %14,34 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,11 | %-5,01 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,76 | %10,56 |
"Aylık" bir önceki aya (Eylül 2014 → Ekim 2014), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Ekim 2013 → Ekim 2014) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Kasım 2013 – Ekim 2014 ortalamasının Kasım 2012 – Ekim 2013 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.