2013 Enflasyon Oranları
2013 yılında yıllık TÜFE Aralık 2013 itibarıyla %7,40 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %8,88, en düşük %6,13 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2013 | %1,65 | %7,31 | %8,62 |
| Şubat 2013 | %0,30 | %7,03 | %8,33 |
| Mart 2013 | %0,66 | %7,29 | %8,08 |
| Nisan 2013 | %0,42 | %6,13 | %7,66 |
| Mayıs 2013 | %0,14 | %6,51 | %7,51 |
| Haziran 2013 | %0,76 | %8,30 | %7,47 |
| Temmuz 2013 | %0,31 | %8,88 | %7,47 |
| Ağustos 2013 | %-0,10 | %8,17 | %7,42 |
| Eylül 2013 | %0,77 | %7,88 | %7,32 |
| Ekim 2013 | %1,80 | %7,71 | %7,32 |
| Kasım 2013 | %0,01 | %7,32 | %7,39 |
| Aralık 2013 | %0,46 | %7,40 | %7,49 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.