Eylül 2013 Enflasyonu
Eylül 2013'da tüketici fiyatları aylık %0,77 değişti; yıllık enflasyon %7,88, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,32 oldu.
Harcama gruplarında Eylül 2013
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,74 | %8,73 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,02 | %15,69 |
| Giyim ve ayakkabı | %-2,28 | %6,39 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,69 | %7,35 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,77 | %4,53 |
| Sağlık | %0,16 | %3,07 |
| Ulaştırma | %1,97 | %9,16 |
| Bilgi ve iletişim | %0,29 | %2,99 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,08 | %7,11 |
| Eğitim hizmetleri | %2,52 | %10,14 |
| Lokanta ve konaklama | %1,48 | %9,13 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-1,24 | %16,76 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,96 | %2,80 |
"Aylık" bir önceki aya (Ağustos 2013 → Eylül 2013), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Eylül 2012 → Eylül 2013) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ekim 2012 – Eylül 2013 ortalamasının Ekim 2011 – Eylül 2012 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.