Mayıs 2013 Enflasyonu
Mayıs 2013'da tüketici fiyatları aylık %0,14 değişti; yıllık enflasyon %6,51, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,51 oldu.
Harcama gruplarında Mayıs 2013
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-2,18 | %7,07 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,00 | %16,09 |
| Giyim ve ayakkabı | %8,85 | %6,25 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %-0,03 | %6,58 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %-0,21 | %4,40 |
| Sağlık | %0,14 | %1,86 |
| Ulaştırma | %0,14 | %4,71 |
| Bilgi ve iletişim | %0,26 | %4,90 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,99 | %6,25 |
| Eğitim hizmetleri | %1,73 | %5,87 |
| Lokanta ve konaklama | %0,75 | %8,78 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,51 | %32,43 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %-0,30 | %4,56 |
"Aylık" bir önceki aya (Nisan 2013 → Mayıs 2013), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mayıs 2012 → Mayıs 2013) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Haziran 2012 – Mayıs 2013 ortalamasının Haziran 2011 – Mayıs 2012 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.