Mart 2013 Enflasyonu
Mart 2013'da tüketici fiyatları aylık %0,66 değişti; yıllık enflasyon %7,29, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,08 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2013
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,04 | %8,11 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %-0,01 | %16,31 |
| Giyim ve ayakkabı | %0,86 | %6,44 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,23 | %9,83 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,09 | %4,50 |
| Sağlık | %0,48 | %2,03 |
| Ulaştırma | %-0,05 | %4,08 |
| Bilgi ve iletişim | %0,02 | %4,29 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,56 | %6,14 |
| Eğitim hizmetleri | %0,09 | %5,12 |
| Lokanta ve konaklama | %0,62 | %9,40 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %1,26 | %33,82 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,25 | %6,18 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2013 → Mart 2013), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2012 → Mart 2013) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2012 – Mart 2013 ortalamasının Nisan 2011 – Mart 2012 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.