2009 Enflasyon Oranları
2009 yılında yıllık TÜFE Aralık 2009 itibarıyla %6,53 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %9,50, en düşük %5,08 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2009 | %0,29 | %9,50 | %10,54 |
| Şubat 2009 | %-0,34 | %7,73 | %10,41 |
| Mart 2009 | %1,10 | %7,88 | %10,29 |
| Nisan 2009 | %0,02 | %6,13 | %9,98 |
| Mayıs 2009 | %0,64 | %5,24 | %9,49 |
| Haziran 2009 | %0,11 | %5,73 | %9,08 |
| Temmuz 2009 | %0,25 | %5,39 | %8,52 |
| Ağustos 2009 | %-0,30 | %5,33 | %7,99 |
| Eylül 2009 | %0,39 | %5,27 | %7,52 |
| Ekim 2009 | %2,41 | %5,08 | %6,95 |
| Kasım 2009 | %1,27 | %5,53 | %6,53 |
| Aralık 2009 | %0,53 | %6,53 | %6,25 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.