Mart 2009 Enflasyonu
Mart 2009'da tüketici fiyatları aylık %1,10 değişti; yıllık enflasyon %7,88, on iki aylık ortalamalara göre değişim %10,29 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2009
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %3,91 | %9,18 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %6,90 | %7,12 |
| Giyim ve ayakkabı | %0,07 | %0,36 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %-0,12 | %16,46 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %-1,45 | %4,59 |
| Sağlık | %0,02 | %1,95 |
| Ulaştırma | %-1,97 | %-0,38 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,44 | %4,06 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,33 | %8,08 |
| Eğitim hizmetleri | %0,10 | %6,65 |
| Lokanta ve konaklama | %0,50 | %12,06 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,11 | %-6,94 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,40 | %14,91 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2009 → Mart 2009), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2008 → Mart 2009) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2008 – Mart 2009 ortalamasının Nisan 2007 – Mart 2008 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.