Nisan 2009 Enflasyonu
Nisan 2009'da tüketici fiyatları aylık %0,02 değişti; yıllık enflasyon %6,13, on iki aylık ortalamalara göre değişim %9,98 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2009
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-0,35 | %7,70 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,02 | %7,11 |
| Giyim ve ayakkabı | %10,95 | %-0,31 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %-1,04 | %14,44 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %-2,34 | %1,62 |
| Sağlık | %2,20 | %4,14 |
| Ulaştırma | %-1,70 | %-4,35 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,34 | %3,65 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %4,03 | %12,71 |
| Eğitim hizmetleri | %0,10 | %6,62 |
| Lokanta ve konaklama | %0,41 | %10,60 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,80 | %-6,02 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %-2,76 | %10,78 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2009 → Nisan 2009), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2008 → Nisan 2009) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2008 – Nisan 2009 ortalamasının Mayıs 2007 – Nisan 2008 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.