Temmuz 2009 Enflasyonu
Temmuz 2009'da tüketici fiyatları aylık %0,25 değişti; yıllık enflasyon %5,39, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,52 oldu.
Harcama gruplarında Temmuz 2009
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-0,64 | %8,51 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %10,89 | %18,76 |
| Giyim ve ayakkabı | %-5,96 | %1,05 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,34 | %5,85 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,91 | %-1,82 |
| Sağlık | %0,05 | %4,09 |
| Ulaştırma | %0,60 | %-3,09 |
| Bilgi ve iletişim | %0,15 | %3,52 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %4,35 | %13,35 |
| Eğitim hizmetleri | %0,93 | %4,94 |
| Lokanta ve konaklama | %0,42 | %7,88 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %3,26 | %0,40 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,72 | %12,90 |
"Aylık" bir önceki aya (Haziran 2009 → Temmuz 2009), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Temmuz 2008 → Temmuz 2009) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ağustos 2008 – Temmuz 2009 ortalamasının Ağustos 2007 – Temmuz 2008 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.