Kasım 2020 Enflasyonu
Kasım 2020'da tüketici fiyatları aylık %2,30 değişti; yıllık enflasyon %14,03, on iki aylık ortalamalara göre değişim %12,04 oldu.
Harcama gruplarında Kasım 2020
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %4,16 | %21,08 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,00 | %0,67 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,46 | %0,99 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %1,05 | %9,13 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,69 | %14,23 |
| Sağlık | %0,80 | %16,25 |
| Ulaştırma | %4,43 | %18,73 |
| Bilgi ve iletişim | %0,70 | %7,02 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,02 | %7,81 |
| Eğitim hizmetleri | %-0,19 | %7,00 |
| Lokanta ve konaklama | %1,13 | %12,59 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,75 | %0,80 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,17 | %30,78 |
"Aylık" bir önceki aya (Ekim 2020 → Kasım 2020), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Kasım 2019 → Kasım 2020) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Aralık 2019 – Kasım 2020 ortalamasının Aralık 2018 – Kasım 2019 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.