Nisan 2020 Enflasyonu
Nisan 2020'da tüketici fiyatları aylık %0,85 değişti; yıllık enflasyon %10,94, on iki aylık ortalamalara göre değişim %12,66 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2020
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,53 | %11,28 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,02 | %31,32 |
| Giyim ve ayakkabı | %4,08 | %4,90 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %-0,31 | %14,50 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,09 | %6,05 |
| Sağlık | %0,53 | %12,86 |
| Ulaştırma | %-1,80 | %5,84 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,94 | %1,14 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-1,11 | %6,22 |
| Eğitim hizmetleri | %0,34 | %12,35 |
| Lokanta ve konaklama | %0,12 | %12,55 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,70 | %2,53 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %5,00 | %21,00 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2020 → Nisan 2020), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2019 → Nisan 2020) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2019 – Nisan 2020 ortalamasının Mayıs 2018 – Nisan 2019 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.