Şubat 2017 Enflasyonu
Şubat 2017'da tüketici fiyatları aylık %0,81 değişti; yıllık enflasyon %10,13, on iki aylık ortalamalara göre değişim %7,88 oldu.
Harcama gruplarında Şubat 2017
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,85 | %8,72 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,03 | %21,72 |
| Giyim ve ayakkabı | %-3,35 | %6,77 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %1,19 | %7,42 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %-0,69 | %4,89 |
| Sağlık | %2,17 | %12,53 |
| Ulaştırma | %2,77 | %17,67 |
| Bilgi ve iletişim | %1,19 | %4,88 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,21 | %8,63 |
| Eğitim hizmetleri | %0,02 | %9,33 |
| Lokanta ve konaklama | %0,86 | %8,66 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,72 | %8,69 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,43 | %12,91 |
"Aylık" bir önceki aya (Ocak 2017 → Şubat 2017), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Şubat 2016 → Şubat 2017) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mart 2016 – Şubat 2017 ortalamasının Mart 2015 – Şubat 2016 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.