Nisan 2017 Enflasyonu
Nisan 2017'da tüketici fiyatları aylık %1,31 değişti; yıllık enflasyon %11,87, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,66 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2017
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,23 | %15,63 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %21,65 |
| Giyim ve ayakkabı | %9,13 | %5,17 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,22 | %7,55 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,94 | %5,54 |
| Sağlık | %0,45 | %13,32 |
| Ulaştırma | %0,83 | %17,66 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,06 | %4,90 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,28 | %8,72 |
| Eğitim hizmetleri | %0,69 | %9,64 |
| Lokanta ve konaklama | %0,96 | %9,27 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-6,04 | %-3,81 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,57 | %15,75 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2017 → Nisan 2017), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2016 → Nisan 2017) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2016 – Nisan 2017 ortalamasının Mayıs 2015 – Nisan 2016 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.