2010 Enflasyon Oranları
2010 yılında yıllık TÜFE Aralık 2010 itibarıyla %6,40 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %10,19, en düşük %6,40 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2010 | %1,85 | %8,18 | %6,16 |
| Şubat 2010 | %1,45 | %10,13 | %6,38 |
| Mart 2010 | %0,58 | %9,56 | %6,53 |
| Nisan 2010 | %0,60 | %10,19 | %6,87 |
| Mayıs 2010 | %-0,36 | %9,10 | %7,20 |
| Haziran 2010 | %-0,56 | %8,37 | %7,41 |
| Temmuz 2010 | %-0,48 | %7,58 | %7,59 |
| Ağustos 2010 | %0,40 | %8,33 | %7,83 |
| Eylül 2010 | %1,23 | %9,24 | %8,16 |
| Ekim 2010 | %1,83 | %8,62 | %8,45 |
| Kasım 2010 | %0,03 | %7,29 | %8,59 |
| Aralık 2010 | %-0,30 | %6,40 | %8,57 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.