Nisan 2010 Enflasyonu
Nisan 2010'da tüketici fiyatları aylık %0,60 değişti; yıllık enflasyon %10,19, on iki aylık ortalamalara göre değişim %6,87 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2010
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,14 | %11,76 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,02 | %43,03 |
| Giyim ve ayakkabı | %10,58 | %4,09 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,12 | %6,15 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,67 | %3,23 |
| Sağlık | %0,93 | %0,62 |
| Ulaştırma | %0,05 | %14,68 |
| Bilgi ve iletişim | %-4,31 | %0,88 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,49 | %10,48 |
| Eğitim hizmetleri | %-0,09 | %6,00 |
| Lokanta ve konaklama | %1,16 | %9,61 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,50 | %11,96 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %-0,02 | %9,52 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2010 → Nisan 2010), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2009 → Nisan 2010) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2009 – Nisan 2010 ortalamasının Mayıs 2008 – Nisan 2009 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.