Mart 2010 Enflasyonu
Mart 2010'da tüketici fiyatları aylık %0,58 değişti; yıllık enflasyon %9,56, on iki aylık ortalamalara göre değişim %6,53 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2010
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,62 | %11,21 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,01 | %43,03 |
| Giyim ve ayakkabı | %0,69 | %4,44 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,20 | %4,93 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %-0,46 | %0,15 |
| Sağlık | %0,04 | %1,89 |
| Ulaştırma | %0,73 | %12,66 |
| Bilgi ve iletişim | %2,71 | %5,06 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,57 | %14,38 |
| Eğitim hizmetleri | %0,36 | %6,19 |
| Lokanta ve konaklama | %0,98 | %8,80 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,53 | %13,42 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,70 | %6,52 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2010 → Mart 2010), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2009 → Mart 2010) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2009 – Mart 2010 ortalamasının Nisan 2008 – Mart 2009 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.