Eylül 2025 Enflasyonu
Eylül 2025'da tüketici fiyatları aylık %3,23 değişti; yıllık enflasyon %33,29, on iki aylık ortalamalara göre değişim %38,36 oldu.
Harcama gruplarında Eylül 2025
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %4,62 | %36,06 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %-0,03 | %24,49 |
| Giyim ve ayakkabı | %3,92 | %9,80 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %2,56 | %51,31 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %1,65 | %29,28 |
| Sağlık | %0,48 | %35,21 |
| Ulaştırma | %2,77 | %25,52 |
| Bilgi ve iletişim | %1,48 | %21,23 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,78 | %29,41 |
| Eğitim hizmetleri | %17,90 | %66,10 |
| Lokanta ve konaklama | %2,68 | %33,91 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-1,94 | %33,25 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,55 | %31,27 |
"Aylık" bir önceki aya (Ağustos 2025 → Eylül 2025), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Eylül 2024 → Eylül 2025) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ekim 2024 – Eylül 2025 ortalamasının Ekim 2023 – Eylül 2024 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.