Mart 2022 Enflasyonu
Mart 2022'da tüketici fiyatları aylık %5,46 değişti; yıllık enflasyon %61,14, on iki aylık ortalamalara göre değişim %29,88 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2022
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %4,73 | %70,32 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %3,91 | %51,43 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,78 | %26,95 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %1,85 | %51,49 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %3,23 | %69,24 |
| Sağlık | %5,33 | %34,95 |
| Ulaştırma | %13,17 | %98,40 |
| Bilgi ve iletişim | %2,79 | %20,22 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %4,40 | %41,56 |
| Eğitim hizmetleri | %6,55 | %26,73 |
| Lokanta ve konaklama | %6,04 | %60,40 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %4,23 | %70,21 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %5,04 | %59,76 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2022 → Mart 2022), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2021 → Mart 2022) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2021 – Mart 2022 ortalamasının Nisan 2020 – Mart 2021 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.