2011 Enflasyon Oranları
2011 yılında yıllık TÜFE Aralık 2011 itibarıyla %10,45 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %10,45, en düşük %3,99 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2011 | %0,41 | %4,90 | %8,28 |
| Şubat 2011 | %0,73 | %4,16 | %7,76 |
| Mart 2011 | %0,42 | %3,99 | %7,29 |
| Nisan 2011 | %0,87 | %4,26 | %6,79 |
| Mayıs 2011 | %2,42 | %7,17 | %6,64 |
| Haziran 2011 | %-1,43 | %6,24 | %6,47 |
| Temmuz 2011 | %-0,41 | %6,31 | %6,37 |
| Ağustos 2011 | %0,73 | %6,65 | %6,24 |
| Eylül 2011 | %0,75 | %6,15 | %6,00 |
| Ekim 2011 | %3,27 | %7,65 | %5,93 |
| Kasım 2011 | %1,73 | %9,49 | %6,13 |
| Aralık 2011 | %0,58 | %10,45 | %6,47 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.