2006 Enflasyon Oranları
2006 yılında yıllık TÜFE Aralık 2006 itibarıyla %9,65 oldu; yıl içindeki en yüksek yıllık oran %11,69, en düşük %7,94 olarak ölçüldü.
| Ay | Aylık değişim | Yıllık değişim | 12 ay ort. (kira) |
|---|---|---|---|
| Ocak 2006 | %0,75 | %7,94 | — |
| Şubat 2006 | %0,22 | %8,14 | — |
| Mart 2006 | %0,28 | %8,16 | — |
| Nisan 2006 | %1,34 | %8,83 | — |
| Mayıs 2006 | %1,88 | %9,86 | — |
| Haziran 2006 | %0,34 | %10,12 | — |
| Temmuz 2006 | %0,85 | %11,69 | — |
| Ağustos 2006 | %-0,44 | %10,26 | — |
| Eylül 2006 | %1,28 | %10,55 | — |
| Ekim 2006 | %1,27 | %9,98 | — |
| Kasım 2006 | %1,29 | %9,86 | — |
| Aralık 2006 | %0,23 | %9,65 | %9,60 |
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.