Enflasyon Beklentileri
Üç ayrı kesime her ay soruluyor: "12 ay sonra yıllık enflasyon ne olur?" Fiyat listesi, sözleşme ve vade kararlarında ileriye bakan tek resmî gösterge budur.
Beklenti ve gerçekleşme — son 24 ay
| Ay | Gerçekleşen | Piyasa | Reel sektör | Hanehalkı |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %31,51 | %23,69 | %32,80 | %45,58 |
| Temmuz 2026 | %31,75 | %23,95 | %32,50 | %44,94 |
| Haziran 2026 | %32,11 | %23,81 | %33,10 | %46,13 |
| Mayıs 2026 | %32,61 | %23,82 | %33,10 | %49,51 |
| Nisan 2026 | %32,37 | %23,39 | %33,70 | %51,56 |
| Mart 2026 | %30,87 | %22,17 | %32,90 | %49,89 |
| Şubat 2026 | %31,53 | %22,10 | %32,00 | %48,81 |
| Ocak 2026 | %30,65 | %22,20 | %32,90 | %48,81 |
| Aralık 2025 | %30,89 | %23,35 | %34,80 | %50,90 |
| Kasım 2025 | %31,07 | %23,49 | %35,70 | %52,24 |
| Ekim 2025 | %32,87 | %23,26 | %36,30 | %54,39 |
| Eylül 2025 | %33,29 | %22,25 | %36,80 | %52,99 |
| Ağustos 2025 | %32,95 | %22,84 | %37,70 | %54,07 |
| Temmuz 2025 | %33,52 | %23,39 | %39,00 | %54,53 |
| Haziran 2025 | %35,05 | %24,56 | %39,80 | %52,99 |
| Mayıs 2025 | %35,41 | %25,06 | %41,00 | %59,86 |
| Nisan 2025 | %37,86 | %25,56 | %41,70 | %59,30 |
| Mart 2025 | %38,10 | %24,55 | %41,10 | %59,25 |
| Şubat 2025 | %39,05 | %25,26 | %41,90 | %59,18 |
| Ocak 2025 | %42,12 | %25,38 | %43,80 | %58,82 |
| Aralık 2024 | %44,38 | %27,07 | %47,60 | %63,14 |
| Kasım 2024 | %47,09 | %27,20 | %47,80 | %64,05 |
| Ekim 2024 | %48,58 | %27,44 | %49,50 | %67,23 |
| Eylül 2024 | %49,39 | %27,49 | %51,10 | %71,56 |
TCMB her ay üç ayrı kesime sorar: finansal kesim ve profesyonel tahminciler (Piyasa Katılımcıları Anketi), imalat sanayi firmaları (İktisadi Yönelim Anketi) ve tüketiciler (Hanehalkı Beklenti Anketi). Beklenti bir tahmindir, taahhüt değil; uzun vadeli sözleşmede hangi orana bağlanacağınızı sözleşme maddeniz belirler.
Kaynak: TCMB Piyasa Katılımcıları, İktisadi Yönelim ve Hanehalkı Beklenti anketleri; EVDS servisi üzerinden. Gerçekleşen sütunu TÜİK TÜFE yıllık değişimidir.