Konut ve İş Yeri Satışları
Tapuda el değiştiren konut ve iş yerlerinin aylık adetleri — inşaat, emlak, mobilya, beyaz eşya ve nakliye gibi sektörler için talebin öncü göstergesi.
Konut satışı — Türkiye (Eylül 2026)
142.390
yıllık %-9,26
İpotekli (krediyle) satış
23.397
yıllık %5,09
İlk el (sıfır) satış
51.519
yıllık %3,85
İkinci el satış
90.871
yıllık %-15,32
İllere göre (Eylül 2026)
| İl | Konut | Konut yıllık | İş yeri | İş yeri yıllık |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 130.939 | %-7,41 | 16.679 | %-4,25 |
| İstanbul | 22.212 | %-16,86 | 2.192 | %-28,39 |
| Ankara | 12.406 | %-8,03 | 2.771 | %10,49 |
| İzmir | 7.535 | %-14,93 | 862 | %-2,16 |
| Antalya | 6.704 | %-8,76 | 902 | %8,54 |
| Bursa | 4.534 | %-16,35 | 602 | %-0,50 |
| Mersin | 4.425 | %-17,90 | 340 | %-31,17 |
| Gaziantep | 4.096 | %-0,92 | 499 | %2,25 |
| Tekirdağ | 3.943 | %1,91 | 365 | %20,46 |
| Konya | 3.904 | %-7,44 | 581 | %-5,53 |
| Kocaeli | 3.869 | %-6,68 | 611 | %4,09 |
| Balıkesir | 3.086 | %-9,32 | 225 | %16,58 |
| Kayseri | 3.055 | %-10,59 | 317 | %-15,69 |
| Adana | 2.943 | %-12,44 | 244 | %-29,07 |
| Samsun | 2.912 | %-5,24 | 247 | %34,24 |
| Şanlıurfa | 2.867 | %-13,44 | 356 | %-11,00 |
| Aydın | 2.702 | %-5,33 | 286 | %7,12 |
| Sakarya | 2.479 | %-0,76 | 234 | %20,62 |
| Eskişehir | 2.439 | %-4,58 | 113 | %9,71 |
| Diyarbakır | 2.380 | %-16,05 | 692 | %10,72 |
| Muğla | 1.952 | %-2,59 | 234 | %-13,97 |
| Manisa | 1.920 | %-20,23 | 196 | %-26,87 |
| Denizli | 1.701 | %-11,08 | 192 | %-23,20 |
| Elazığ | 1.622 | %29,97 | 127 | %16,51 |
| Hatay | 1.506 | %12,64 | 274 | %1,86 |
| Yalova | 1.266 | %-16,66 | 158 | %8,22 |
| Van | 1.237 | %4,83 | 210 | %10,53 |
| Kahramanmaraş | 1.220 | %-7,72 | 202 | %-4,27 |
| Erzurum | 1.195 | %9,13 | 159 | %18,66 |
| Mardin | 1.188 | %-9,66 | 228 | %-8,06 |
| Çanakkale | 1.143 | %-16,93 | 67 | %-17,28 |
| Sivas | 1.139 | %8,17 | 127 | %19,81 |
| Afyonkarahisar | 1.035 | %-10,54 | 117 | %-0,85 |
| Ordu | 982 | %-17,48 | 99 | %26,92 |
| Aksaray | 921 | %-11,01 | 93 | %-28,46 |
| Malatya | 899 | %2,63 | 95 | %-2,06 |
| Trabzon | 886 | %-11,58 | 88 | %-31,25 |
| Batman | 876 | %-18,44 | 90 | %-10,00 |
| Çorum | 862 | %-4,22 | 97 | %34,72 |
| Zonguldak | 840 | %21,74 | 83 | %-8,79 |
| Kütahya | 791 | %-16,56 | 84 | %75,00 |
| Uşak | 770 | %7,24 | 42 | %-6,67 |
| Adıyaman | 767 | %20,98 | 70 | %-20,45 |
| Amasya | 765 | %5,52 | 52 | %48,57 |
| Düzce | 754 | %-1,18 | 49 | %-30,00 |
| Yozgat | 709 | %1,43 | 115 | %-1,71 |
| Bitlis | 701 | %13,98 | 104 | %26,83 |
| Giresun | 695 | %-20,57 | 51 | %-44,57 |
| Isparta | 682 | %-3,94 | 55 | %19,57 |
| Niğde | 668 | %11,15 | 36 | %-2,70 |
| Kırıkkale | 666 | %0,45 | 84 | %82,61 |
| Tokat | 658 | %-12,85 | 113 | %31,40 |
| Bolu | 649 | %-7,29 | 48 | %60,00 |
| Kastamonu | 646 | %3,19 | 58 | %34,88 |
| Edirne | 632 | %-16,40 | 121 | %2,54 |
| Kırşehir | 604 | %-0,82 | 23 | %-25,81 |
| Kars | 598 | %9,52 | 30 | %-11,76 |
| Kırklareli | 575 | %-10,71 | 39 | %-30,36 |
| Nevşehir | 523 | %-4,91 | 19 | %-47,22 |
| Osmaniye | 523 | %-10,29 | 65 | %16,07 |
| Muş | 508 | %23,90 | 80 | %300,00 |
| Ağrı | 490 | %15,84 | 77 | %13,24 |
| Erzincan | 469 | %6,83 | 19 | %-20,83 |
| Bingöl | 396 | %30,26 | 15 | %-65,91 |
| Karabük | 364 | %-17,46 | 53 | %47,22 |
| Karaman | 358 | %-13,73 | 44 | %-16,98 |
| Burdur | 331 | %-9,81 | 40 | %-35,48 |
| Siirt | 324 | %-27,35 | 55 | %19,57 |
| Bilecik | 315 | %-27,92 | 22 | %29,41 |
| Sinop | 299 | %-14,33 | 16 | %-36,00 |
| Şırnak | 289 | %20,92 | 42 | %68,00 |
| Iğdır | 271 | %16,81 | 40 | %37,93 |
| Kilis | 265 | %-0,75 | 23 | %27,78 |
| Çankırı | 251 | %-25,52 | 24 | %9,09 |
| Rize | 229 | %-21,84 | 38 | %8,57 |
| Bartın | 209 | %-27,93 | 9 | %-67,86 |
| Gümüşhane | 193 | %-2,03 | 13 | %-59,38 |
| Bayburt | 165 | %38,66 | 12 | %100,00 |
| Artvin | 143 | %-33,49 | 35 | %34,62 |
| Tunceli | 115 | %-19,01 | 9 | %-35,71 |
| Hakkari | 82 | %-45,70 | 43 | %22,86 |
| Ardahan | 67 | %-30,93 | 3 | %-70,00 |
Kaynak: TÜİK Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, TCMB EVDS servisi üzerinden. Satış = tapu devri; ön satış ve kaparo sözleşmeleri kapsamda değildir.