Türkiye'nin firma sahipleri topluluğu — üyelik ücretsiz
Örnek Firma İşletme Topluluğu

Konut ve İş Yeri Satışları

Tapuda el değiştiren konut ve iş yerlerinin aylık adetleri — inşaat, emlak, mobilya, beyaz eşya ve nakliye gibi sektörler için talebin öncü göstergesi.

Konut satışı — Türkiye (Temmuz 2026) 123.603 yıllık %-17,01
İpotekli (krediyle) satış 23.888 yıllık %23,68
İlk el (sıfır) satış 42.529 yıllık %-8,57
İkinci el satış 81.074 yıllık %-20,85

İllere göre (Temmuz 2026)

İl Konut Konut yıllık İş yeri İş yeri yıllık
Türkiye 123.603 %-17,01 16.923 %-3,85
İstanbul 22.594 %-12,03 3.485 %9,90
Ankara 9.640 %-23,43 1.954 %-11,26
İzmir 6.547 %-18,81 743 %-17,90
Antalya 6.305 %-13,36 735 %-6,25
Mersin 4.180 %-22,15 487 %1,04
Bursa 3.897 %-23,59 477 %-21,42
Kocaeli 3.795 %0,26 389 %-35,91
Tekirdağ 3.306 %-10,31 308 %-1,91
Gaziantep 3.258 %-21,06 412 %12,88
Konya 3.250 %-20,52 643 %5,41
Kayseri 2.835 %-17,85 317 %-33,82
Balıkesir 2.682 %-16,14 159 %-33,19
Samsun 2.554 %-12,68 297 %16,47
Adana 2.395 %-23,68 261 %-13,00
Şanlıurfa 2.384 %-22,04 452 %10,78
Aydın 2.268 %-15,28 260 %36,13
Sakarya 2.262 %-10,70 272 %23,08
Eskişehir 2.018 %-15,64 71 %-46,62
Diyarbakır 1.980 %-25,23 442 %-12,13
Manisa 1.753 %-18,28 190 %-4,04
Muğla 1.662 %-11,27 218 %-3,54
Denizli 1.521 %-6,00 185 %-22,92
Yalova 1.204 %-26,63 309 %103,29
Hatay 1.189 %-19,93 204 %-23,31
Elazığ 1.093 %-9,29 196 %51,94
Sivas 1.024 %-5,88 107 %21,59
Çanakkale 1.015 %-22,16 63 %-11,27
Mardin 1.010 %-22,37 197 %-16,53
Kahramanmaraş 1.008 %-24,44 150 %-30,88
Ordu 956 %-6,27 89 %21,92
Van 909 %-19,98 224 %17,89
Afyonkarahisar 865 %-21,29 89 %8,54
Erzurum 820 %-19,77 111 %6,73
Aksaray 776 %-25,74 55 %-49,54
Çorum 749 %-2,85 52 %-34,18
Malatya 730 %-12,36 129 %-2,27
Batman 685 %-30,95 62 %-39,81
Giresun 681 %-16,75 74 %1,37
Kütahya 664 %-20,38 32 %-42,86
Trabzon 652 %-39,69 114 %-4,20
Düzce 648 %-15,18 55 %-17,91
Bolu 607 %-20,76 25 %-21,88
Uşak 589 %-2,00 36 %-5,26
Zonguldak 587 %-7,41 51 %-13,56
Tokat 554 %-27,39 60 %-23,08
Yozgat 544 %-30,43 69 %-35,51
Bitlis 538 %-6,43 73 %10,61
Amasya 512 %-20,12 57 %3,64
Nevşehir 510 %-1,92 36 %176,92
Kastamonu 503 %-6,51 60 %66,67
Adıyaman 498 %-34,56 57 %-3,39
Edirne 498 %-13,54 78 %6,85
Isparta 489 %-30,83 53 %26,19
Kırıkkale 481 %-30,19 56 %-33,33
Osmaniye 458 %-17,18 61 %10,91
Niğde 444 %-27,92 55 %83,33
Kars 419 %-13,43 15 %-55,88
Kırklareli 416 %-25,45 45 %-23,73
Ağrı 414 %24,70 189 %339,53
Kırşehir 383 %-20,54 25 %-16,67
Karaman 322 %-19,50 45 %-43,75
Burdur 290 %-10,49 22 %-18,52
Bilecik 287 %-14,07 44 %69,23
Erzincan 287 %-28,61 11 %-65,63
Karabük 285 %-11,76 22 %-43,59
Sinop 276 %-3,16 19 %-5,00
Muş 273 %-21,78 32 %68,42
Bingöl 263 %5,62 38 %31,03
Rize 255 %-7,94 44 %51,72
Siirt 251 %-29,10 57 %21,28
Kilis 225 %-22,41 18 %-47,06
Bartın 213 %7,04 22 %-38,89
Çankırı 207 %-16,19 5 %-85,71
Iğdır 196 %7,10 42 %-23,64
Şırnak 159 %-32,05 40 %8,11
Artvin 131 %-22,49 35 %-18,60
Tunceli 126 %17,76 13 %-31,58
Gümüşhane 111 %-26,97 5 %-54,55
Bayburt 102 %7,37 2 %-66,67
Ardahan 75 %-12,79 2 %-81,82
Hakkari 61 %-39,60 45 %60,71

Kaynak: TÜİK Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, TCMB EVDS servisi üzerinden. Satış = tapu devri; ön satış ve kaparo sözleşmeleri kapsamda değildir.