İl İl Konut Kiraları
Bankalarca yaptırılan değerleme raporlarındaki ortalama birim kiralar (TL/m²) — ilan fiyatı değil, değerleme verisi. Tablo kira seviyesine göre sıralıdır; Türkiye ortalaması 258,45 TL/m² (Nisan 2026, yıllık değişim %35,18).
Mevcut sözleşmenizde artışın tavanı piyasa kirası değil, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır (TBK m.344) — kira artışı aracı güncel oranla hesaplar. Buradaki seviye verisi yeni yer kiralarken ve pazarlıkta işe yarar.
| İl | Ortalama kira (Nisan 2026) | Yıllık değişim |
|---|---|---|
| Türkiye | 258,45 TL/m² | %35,18 |
| İstanbul | 442,57 TL/m² | %45,01 |
| Muğla | 351,55 TL/m² | %20,23 |
| İzmir | 285,62 TL/m² | %31,04 |
| Antalya | 263,40 TL/m² | %25,64 |
| Çanakkale | 260,87 TL/m² | %25,72 |
| Aydın | 246,04 TL/m² | %27,73 |
| Balıkesir | 242,94 TL/m² | %29,24 |
| Ankara | 239,24 TL/m² | %33,87 |
| Kocaeli | 233,18 TL/m² | %34,35 |
| Edirne | 231,31 TL/m² | %34,58 |
| Tekirdağ | 223,78 TL/m² | %24,20 |
| Kırklareli | 219,04 TL/m² | %20,84 |
| Bartın | 217,00 TL/m² | %31,52 |
| Bolu | 216,02 TL/m² | %42,63 |
| Yalova | 212,31 TL/m² | %32,69 |
| Sakarya | 210,53 TL/m² | %27,83 |
| Zonguldak | 209,00 TL/m² | %30,80 |
| Manisa | 207,51 TL/m² | %29,56 |
| Denizli | 206,93 TL/m² | %32,57 |
| Bursa | 205,34 TL/m² | %27,12 |
| Eskişehir | 203,84 TL/m² | %25,60 |
| Adana | 202,48 TL/m² | %39,82 |
| Sinop | 196,00 TL/m² | %37,61 |
| Mersin | 190,77 TL/m² | %27,60 |
| Ordu | 189,54 TL/m² | %31,43 |
| Karabük | 189,38 TL/m² | %42,39 |
| Samsun | 186,91 TL/m² | %31,78 |
| Amasya | 184,93 TL/m² | %28,37 |
| Bilecik | 184,00 TL/m² | %30,50 |
| Diyarbakır | 178,73 TL/m² | %30,31 |
| Konya | 176,54 TL/m² | %26,28 |
| Erzincan | 176,00 TL/m² | %46,67 |
| Kastamonu | 173,49 TL/m² | %29,55 |
| Düzce | 171,00 TL/m² | %40,75 |
| Tokat | 170,94 TL/m² | %35,67 |
| Nevşehir | 168,00 TL/m² | %34,40 |
| Artvin | 167,90 TL/m² | %39,92 |
| Rize | 167,88 TL/m² | %21,25 |
| Afyonkarahisar | 166,67 TL/m² | %33,34 |
| Van | 166,00 TL/m² | %20,35 |
| Trabzon | 165,14 TL/m² | %32,11 |
| Isparta | 165,04 TL/m² | %21,87 |
| Gaziantep | 164,51 TL/m² | %23,28 |
| Çorum | 160,00 TL/m² | %45,45 |
| Giresun | 160,00 TL/m² | %41,59 |
| Kütahya | 160,00 TL/m² | %28,00 |
| Batman | 157,12 TL/m² | %36,63 |
| Karaman | 156,99 TL/m² | %39,11 |
| Burdur | 153,85 TL/m² | %23,08 |
| Niğde | 149,00 TL/m² | %37,84 |
| Çankırı | 148,45 TL/m² | %28,84 |
| Sivas | 148,15 TL/m² | %36,76 |
| Hatay | 146,00 TL/m² | %27,23 |
| Uşak | 146,00 TL/m² | %43,47 |
| Kırıkkale | 145,98 TL/m² | %34,67 |
| Aksaray | 145,63 TL/m² | %32,39 |
| Erzurum | 144,51 TL/m² | %29,37 |
| Kayseri | 144,03 TL/m² | %32,14 |
| Kahramanmaraş | 142,86 TL/m² | %19,55 |
| Iğdır | 142,86 TL/m² | %34,24 |
| Şanlıurfa | 141,46 TL/m² | %25,62 |
| Siirt | 134,46 TL/m² | %37,15 |
| Kars | 134,00 TL/m² | %40,36 |
| Kilis | 133,33 TL/m² | %19,49 |
| Malatya | 130,43 TL/m² | %27,45 |
| Elazığ | 129,53 TL/m² | %22,65 |
| Osmaniye | 128,28 TL/m² | %26,31 |
| Kırşehir | 127,28 TL/m² | %33,98 |
| Adıyaman | 126,87 TL/m² | %6,61 |
| Bitlis | 125,79 TL/m² | %35,26 |
| Yozgat | 123,19 TL/m² | %31,40 |
| Muş | 115,38 TL/m² | %39,08 |
| Ağrı | 111,97 TL/m² | %34,37 |
| Mardin | 111,00 TL/m² | %48,00 |
Kaynak: TCMB "Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları", EVDS servisi üzerinden. Değerleme raporu verisidir; belirli bir mahalle/daire için bağlayıcı fiyat değildir.