İl İl Konut Kiraları
Bankalarca yaptırılan değerleme raporlarındaki ortalama birim kiralar (TL/m²) — ilan fiyatı değil, değerleme verisi. Tablo kira seviyesine göre sıralıdır; Türkiye ortalaması 275,37 TL/m² (Temmuz 2026, yıllık değişim %32,03).
Mevcut sözleşmenizde artışın tavanı piyasa kirası değil, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır (TBK m.344) — kira artışı aracı güncel oranla hesaplar. Buradaki seviye verisi yeni yer kiralarken ve pazarlıkta işe yarar.
| İl | Ortalama kira (Temmuz 2026) | Yıllık değişim |
|---|---|---|
| Türkiye | 275,37 TL/m² | %32,03 |
| İstanbul | 475,20 TL/m² | %42,03 |
| Muğla | 383,02 TL/m² | %28,54 |
| İzmir | 296,46 TL/m² | %23,87 |
| Antalya | 282,65 TL/m² | %29,92 |
| Çanakkale | 266,67 TL/m² | %24,44 |
| Aydın | 256,15 TL/m² | %23,63 |
| Ankara | 254,62 TL/m² | %28,82 |
| Kocaeli | 252,42 TL/m² | %30,57 |
| Balıkesir | 243,28 TL/m² | %19,86 |
| Tekirdağ | 235,81 TL/m² | %24,85 |
| Edirne | 235,08 TL/m² | %22,67 |
| Bartın | 232,78 TL/m² | %21,87 |
| Kırklareli | 231,04 TL/m² | %22,01 |
| Bolu | 225,00 TL/m² | %32,75 |
| Yalova | 222,22 TL/m² | %27,41 |
| Sakarya | 221,00 TL/m² | %29,29 |
| Bursa | 220,80 TL/m² | %27,68 |
| Eskişehir | 220,10 TL/m² | %24,20 |
| Denizli | 219,63 TL/m² | %30,90 |
| Manisa | 217,43 TL/m² | %25,78 |
| Adana | 215,22 TL/m² | %29,08 |
| Zonguldak | 215,00 TL/m² | %20,40 |
| Sinop | 203,00 TL/m² | %16,69 |
| Mersin | 202,90 TL/m² | %24,25 |
| Rize | 200,00 TL/m² | %30,35 |
| Samsun | 198,67 TL/m² | %27,32 |
| Ordu | 196,61 TL/m² | %26,60 |
| Diyarbakır | 196,30 TL/m² | %28,49 |
| Karabük | 194,40 TL/m² | %29,60 |
| Konya | 190,20 TL/m² | %22,28 |
| Düzce | 186,74 TL/m² | %40,78 |
| Isparta | 183,43 TL/m² | %22,29 |
| Amasya | 182,69 TL/m² | %18,31 |
| Bilecik | 181,82 TL/m² | %25,39 |
| Gaziantep | 180,87 TL/m² | %24,70 |
| Afyonkarahisar | 178,22 TL/m² | %20,47 |
| Tokat | 176,99 TL/m² | %35,75 |
| Trabzon | 176,50 TL/m² | %31,72 |
| Van | 176,47 TL/m² | %19,12 |
| Kastamonu | 175,00 TL/m² | %14,06 |
| Erzincan | 173,00 TL/m² | %24,79 |
| Artvin | 172,41 TL/m² | %20,69 |
| Burdur | 171,00 TL/m² | %20,85 |
| Nevşehir | 168,00 TL/m² | %17,54 |
| Giresun | 166,83 TL/m² | %33,46 |
| Kütahya | 166,67 TL/m² | %16,67 |
| Çankırı | 164,30 TL/m² | %20,43 |
| Çorum | 163,78 TL/m² | %31,02 |
| Hatay | 161,29 TL/m² | %34,41 |
| Niğde | 158,14 TL/m² | %31,78 |
| Uşak | 158,00 TL/m² | %37,99 |
| Şanlıurfa | 157,83 TL/m² | %30,08 |
| Karaman | 157,48 TL/m² | %16,47 |
| Sivas | 156,25 TL/m² | %29,69 |
| Kırıkkale | 156,25 TL/m² | %28,09 |
| Batman | 155,00 TL/m² | %29,17 |
| Iğdır | 152,83 TL/m² | %26,85 |
| Kahramanmaraş | 151,76 TL/m² | %12,41 |
| Erzurum | 151,26 TL/m² | %23,70 |
| Kayseri | 150,82 TL/m² | %28,35 |
| Aksaray | 150,76 TL/m² | %27,76 |
| Kilis | 145,63 TL/m² | %37,62 |
| Elazığ | 143,50 TL/m² | %25,56 |
| Kars | 141,00 TL/m² | %20,06 |
| Adıyaman | 140,00 TL/m² | %29,63 |
| Malatya | 139,00 TL/m² | %22,77 |
| Siirt | 138,94 TL/m² | %33,60 |
| Osmaniye | 135,25 TL/m² | %21,73 |
| Kırşehir | 134,22 TL/m² | %28,87 |
| Yozgat | 133,00 TL/m² | %23,15 |
| Bitlis | 125,00 TL/m² | %15,74 |
| Muş | 119,23 TL/m² | %22,82 |
| Mardin | 115,50 TL/m² | %37,50 |
| Ağrı | 111,10 TL/m² | %24,89 |
Kaynak: TCMB "Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları", EVDS servisi üzerinden. Değerleme raporu verisidir; belirli bir mahalle/daire için bağlayıcı fiyat değildir.