Nisan 2012 Enflasyonu
Nisan 2012'da tüketici fiyatları aylık %1,52 değişti; yıllık enflasyon %11,14, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,59 oldu.
Harcama gruplarında Nisan 2012
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-0,12 | %11,65 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,05 | %18,53 |
| Giyim ve ayakkabı | %13,20 | %11,66 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %3,14 | %13,07 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,81 | %10,76 |
| Sağlık | %0,53 | %1,28 |
| Ulaştırma | %0,27 | %9,99 |
| Bilgi ve iletişim | %0,02 | %1,72 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,97 | %9,10 |
| Eğitim hizmetleri | %0,52 | %6,51 |
| Lokanta ve konaklama | %1,19 | %9,31 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,68 | %11,97 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,28 | %17,43 |
"Aylık" bir önceki aya (Mart 2012 → Nisan 2012), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Nisan 2011 → Nisan 2012) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Mayıs 2011 – Nisan 2012 ortalamasının Mayıs 2010 – Nisan 2011 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.