Mart 2012 Enflasyonu
Mart 2012'da tüketici fiyatları aylık %0,41 değişti; yıllık enflasyon %10,43, on iki aylık ortalamalara göre değişim %8,02 oldu.
Harcama gruplarında Mart 2012
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-0,33 | %11,25 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,00 | %18,47 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,07 | %9,39 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,65 | %10,05 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,91 | %11,82 |
| Sağlık | %0,31 | %0,86 |
| Ulaştırma | %1,14 | %10,83 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,17 | %-0,12 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,12 | %9,11 |
| Eğitim hizmetleri | %0,17 | %6,22 |
| Lokanta ve konaklama | %0,76 | %8,56 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %-0,58 | %11,40 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,65 | %17,42 |
"Aylık" bir önceki aya (Şubat 2012 → Mart 2012), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Mart 2011 → Mart 2012) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Nisan 2011 – Mart 2012 ortalamasının Nisan 2010 – Mart 2011 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.