Eylül 2012 Enflasyonu
Eylül 2012'da tüketici fiyatları aylık %1,03 değişti; yıllık enflasyon %9,19, on iki aylık ortalamalara göre değişim %9,53 oldu.
Harcama gruplarında Eylül 2012
| Grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %2,14 | %10,39 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,29 | %18,88 |
| Giyim ve ayakkabı | %-2,62 | %7,92 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,82 | %12,02 |
| Ev eşyası ve ev bakımı | %0,24 | %8,19 |
| Sağlık | %0,05 | %1,83 |
| Ulaştırma | %1,64 | %4,98 |
| Bilgi ve iletişim | %1,26 | %3,67 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %0,20 | %10,06 |
| Eğitim hizmetleri | %-1,19 | %4,66 |
| Lokanta ve konaklama | %1,48 | %9,75 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %6,27 | %21,20 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,03 | %7,62 |
"Aylık" bir önceki aya (Ağustos 2012 → Eylül 2012), "yıllık" bir önceki yılın aynı ayına (Eylül 2011 → Eylül 2012) göre değişimdir. Kira artışında kullanılan oran ikisi de değildir: TBK m.344'ün aradığı, Ekim 2011 – Eylül 2012 ortalamasının Ekim 2010 – Eylül 2011 ortalamasına göre değişimidir (yukarıdaki vurgulu kart).
Kaynak: TÜİK TÜFE (2025=100) ve Yİ-ÜFE (2003=100), TCMB EVDS servisi üzerinden. Oranlar endeksten türetilir; TÜİK'in açıkladığı oranlarla aynıdır.