Mayıs 2026 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %53,33, son haftasında %53,08 ölçüldü (-0,25 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | %53,33 | %48,96 | %37,95 | %58,73 | %7,39 | %6,41 |
| 08.05.2026 | %55,39 | %51,07 | %38,06 | %58,69 | %7,75 | %6,86 |
| 15.05.2026 | %50,81 | %45,84 | %38,42 | %58,50 | %7,65 | %6,91 |
| 22.05.2026 | %54,09 | %49,29 | %38,80 | %59,64 | %7,71 | %5,52 |
| 29.05.2026 | %53,08 | %50,64 | %38,90 | %62,77 | %8,39 | %6,63 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.