Ocak 2026 Kredi Faiz Oranları
Ticari kredi (TL) ortalaması ayın ilk haftasında %53,44, son haftasında %50,37 ölçüldü (-3,07 puan).
| Hafta (Cuma) | Ticari | Ticari (KMH hariç) | Konut | Tüketici | Ticari USD | Ticari EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | %53,44 | %49,56 | %36,38 | %52,54 | %7,74 | %5,86 |
| 09.01.2026 | %52,31 | %46,72 | %36,37 | %60,39 | %7,56 | %6,11 |
| 16.01.2026 | %45,95 | %40,10 | %36,26 | %60,34 | %7,12 | %5,88 |
| 23.01.2026 | %50,71 | %45,95 | %36,25 | %54,07 | %7,21 | %5,79 |
| 30.01.2026 | %50,37 | %46,06 | %35,93 | %57,24 | %7,02 | %5,49 |
Bu tablo nasıl okunur?
Oranlar o hafta bankalarca FİİLEN AÇILAN kredilerin ağırlıklı ortalamasıdır (akım) — stoktaki kredilerin değil. Size verilen teklifle karşılaştırmak için kredi taksit aracını kullanın.
Kaynak: TCMB haftalık ağırlıklı ortalama kredi faizleri (akım), EVDS servisi üzerinden.